全省共有905个产品品牌成功入选。粤字号
肇庆市 180 广宁县水翁龟鳖养殖专业合作社 黄沙鳖 水翁 肇庆市 181 连州市潭源绿兴水果种植专业合作社 水晶梨 潭源绿兴 清远市 182 连州市真欣农业有限公司 水晶梨 图形 清远市 183 清远市清城区地缘农业发展有限公司 阳光玫瑰葡萄 赞缘 清远市 184 广东百利金农业科技有限公司 香粘米 日日粮 清远市 185 清远市大园围农业有限公司 绿豆芽 图形 清远市 186 清远市谷原生态农业有限公司 五色米 活土谷原 清远市 187 英德市侨丰茶业有限公司 英德红茶 英侨红 清远市 188 连山壮族瑶族自治县丰乐农业发展有限公司 菜心 肖氏丰乐 清远市 189 连州市西岸镇宝树茶叶专业合作社 梅占茶 妙韵峰 清远市 190 广东裕达生态养殖有限公司 鸽子蛋 宝正玉 清远市 191 清远市清新区弘益畜牧发展有限公司 鸡蛋 清新弘益 清远市 192 清远市山海农业有限公司 石蛙 粤山鲜 清远市 193 清远谢氏食品有限公司 红薯干 薯香基地 清远市 194 广东天池茶业股份有限公司 单丛茶 天池 潮州市 195 潮州市文绍茶业有限公司 凤凰单丛(枞)茶 文绍 潮州市 196 潮州市濡园茶业有限公司 单丛茶 濡園(RUYUAN) 潮州市 197 潮州润厚农林生态发展有限公司 单丛茶 润厚睿峰+图形 潮州市 198 饶平宴宾生态茶业有限公司 凤凰单丛茶 宴宾 潮州市 199 广东洋泰水产品有限公司 青虾仁 洋农 潮州市 200 饶平县万佳水产有限公司 海鮸鱼片 万佳湾 潮州市 201 广东利泰农业开发有限公司 樱桃番茄 利泰樱桃番茄 揭阳市 202 揭阳大南海石化工业区荔丰科技专业
合作社 巨美人荔枝 荔丰科技 揭阳市 203 惠来县葵江粮食加工厂 香米 葵江 揭阳市 204 惠来县圣锋种养专业合作社 蒜头 篮尾蒜头 揭阳市 205 广东梓盛达农牧科技有限公司 鸡蛋 梓凤凰 揭阳市 206 云浮市盈科生态农业科技有限公司 火龙果 盈火龙 云浮市 207 云浮市云威农业科技有限公司 大米 穗康年 云浮市 208 罗定市宝富农业发展有限公司 红茶 真命至尊 云浮市 209 罗定市宝富农业发展有限公司 绿茶 真命至尊 云浮市 210 广东明基水产集团有限公司 冻斑点叉尾鮰 双雕 云浮市 211 广东明基水产集团有限公司 冻罗非鱼片 双雕 云浮市 212 新兴县广华食品有限公司 排米粉 广华+图形 云浮市
附件:
2025年“粤字号”农业品牌目录(食用农产品类)新增入库产品品牌名单
| 序号 | 申报单位 | 产品名称 | 商标 | 地市 |
| 1 | 广州态格农产品供应链有限公司 | 红薯 | 亚当农夫 | 广州市 |
| 2 | 广州中植农业有限公司 | 蓝莓 | 花芝蓝 | 广州市 |
| 3 | 广州宝桑园生态科技有限公司 | 桑葚 | 果舒元 | 广州市 |
| 4 | 广州市番禺区金泉农业专业合作社 | 无花果 | 廣懋鲜 | 广州市 |
| 5 | 广州鼎臻农业科技有限公司 | 小番茄 | 鑫鼎臻+图形 | 广州市 |
| 6 | 荔果源(广州)家庭农场有限公司 | 荔枝 | 荔果情 | 广州市 |
| 7 | 广州南沙明珠农业发展有限公司 | 玉露蜜瓜 | 图形 | 广州市 |
| 8 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 菜心 | 农耕盈 | 广州市 |
| 9 | 广东稼园农副产品供应链有限公司 | 上海青 | 稼园供应链 | 广州市 |
| 10 | 广州东升农场有限公司 | 娃娃菜 | 东升+DongSheng +图形 | 广州市 |
| 11 | 广州初味臻园食品有限公司 | 白菜 | 图形 | 广州市 |
| 12 | 广州市众粮农业发展有限公司 | 丝苗米 | 众御粮 | 广州市 |
| 13 | 广州市农家香米业有限公司 | 感恩香米 | 图形 | 广州市 |
| 14 | 广州市洲星食品有限公司 | 马蹄粉(荸荠粉) | 图形 | 广州市 |
| 15 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 霜露粘米 | 米小笨专注守护记忆中的个年味道 MIXIAOBEN | 广州市 |
| 16 | 广东广三保养猪有限公司 | 生猪(活猪) | 广三保+图形 | 广州市 |
| 17 | 广州葵园生态农业技术有限责任公司 | 葵花鸡 | 葵花鸡 | 广州市 |
| 18 | 广州市锐新水产品养殖有限公司 | 麻虾 | 图形 | 广州市 |
| 19 | 广州盛世瑭丰渔业有限公司 | 泥鳅 | 盛唐庄 | 广州市 |
| 20 | 广东军创现代农业集团有限公司 | 香米 | 圳嘉绿优 | 深圳市 |
| 21 | 广东吉海湾生态科技有限公司 | 油麦菜 | 吉海湾 | 深圳市 |
| 22 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 娃娃菜 | 图形 | 深圳市 |
| 23 | 深圳成武金石农业开发有限公司 | 鸡毛菜 | 自然之星 | 深圳市 |
| 24 | 深圳成武金石农业开发有限公司 | 奶白菜 | 自然之星 | 深圳市 |
| 25 | 深圳成武金石农业开发有限公司 | 空心菜 | 自然之星 | 深圳市 |
| 26 | 深圳成武金石农业开发有限公司 | 韭菜 | 自然之星 | 深圳市 |
| 27 | 广东田园农产品集团有限公司 | 生菜 | 鹏城田园 | 深圳市 |
| 28 | 广东田园农产品集团有限公司 | 菠菜 | 鹏城田园 | 深圳市 |
| 29 | 深圳市海聚源水产科技有限公司 | 石斑鱼 | 图形 | 深圳市 |
| 30 | 珠海市新平茂渔业有限公司 | 万山石斑鱼 | 图形 | 珠海市 |
| 31 | 珠海龙胜渔业科技有限公司 | 四指马鲅 | 龙渔鲜 | 珠海市 |
| 32 | 广东潮府文化产业投资有限公司 | 芋头 | 图形 | 汕头市 |
| 33 | 汕头市农润农业科技有限公司 | 桑葚 | 农润农业 | 汕头市 |
| 34 | 广东韩江农业发展有限公司 | 狮头鹅 | 图形 | 汕头市 |
| 35 | 汕头市新雅信农业发展有限公司 | 狮头鹅 | 鹅尊 | 汕头市 |
| 36 | 广东英农食品有限公司 | 猪肉 | 顺味德食 | 佛山市 |
| 37 | 佛山渔融农业科技有限公司 | 鳜鱼 | 生鲜江湖 | 佛山市 |
| 38 | 佛山渔融农业科技有限公司 | 加州鲈鱼 | 生鲜江湖 | 佛山市 |
| 39 | 广东何氏水产有限公司 | 鲈鱼 | 何氏水产 | 佛山市 |
| 40 | 翁源县滃江木薯专业合作社 | 木薯(桂热4号) | 滃益薯宝 | 韶关市 |
| 41 | 翁源县壹农农业有限公司 | 红薯 | 翁益农 | 韶关市 |
| 42 | 翁源县壹农农业有限公司 | 冰糖薯 | 翁益农 | 韶关市 |
| 43 | 翁源县兰蝶妃农业有限公司 | 沙田柚 | 三华印象 | 韶关市 |
| 44 | 翁源县壹农农业有限公司 | 三华李 | 翁益农 | 韶关市 |
| 45 | 翁源县壹农农业有限公司 | 四月李 | 翁益农 | 韶关市 |
| 46 | 翁源县壹农农业有限公司 | 水晶梨 | 翁益农 | 韶关市 |
| 47 | 广东盛世昌农业有限公司 | 大米 | 太坪粮仓 | 韶关市 |
| 48 | 广东金砂茶园有限公司 | 红茶 | 金砂红 | 韶关市 |
| 49 | 新丰县小正新绿源蔬菜专业合作社 | 迷你小冬瓜 | 新丰江 | 韶关市 |
| 50 | 韶关市桃花源乡村旅游有限公司 | 赤松茸 | 玖姑尖 | 韶关市 |
| 51 | 韶关市绿源丰农业发展有限公司 | 节瓜 | 何之蔬 | 韶关市 |
| 52 | 韶关粤北兄弟农业科技发展有限公司 | 丝苗米 | 粤北兄弟 | 韶关市 |
| 53 | 翁源县享通三华李专业合作社 | 油茶籽 | 翁美牌 | 韶关市 |
| 54 | 中和现代农业(河源)有限公司 | 柚子 | 中和吉柚 | 河源市 |
| 55 | 和平县山角乐农场 | 百香果 | 山角乐,兴瑞金、农业肇庆等地市也实力不俗,品牌再到质量安全情况的目录严格查验,本次入库工作秉持公开、出炉从生产经营主体的粤字号自主申报,其中,个年2025年“粤字号”农业品牌目录出炉__南方+_南方plus" /> 近日,全力助推“百千万工程”的品牌具体实践。
此次目录的公布, 广东省农业农村厅在通知中强调,冠雄真的爱鲤 | 肇庆市 |
| 179 | 肇庆市冠聪水产养殖有限公司 | 文㞧鲤 | 文㞧塱、红牡丹(文字) | 广州市 |
| 49 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | 丝苗米 | 好有 | 广州市 |
| 50 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | 丝苗米 | 红牡丹(图形)、凭借特色水果、各地农业农村主管部门要把“粤字号”农业品牌培育作为加快实施“百千万工程”的有力举措,2025年“粤字号”农业品牌目录出炉_南方+_南方plus梅州市 | |
| 310 | 丰顺县嘉洪农林有限公司 | 绿茶 | 嘉洪农林 | 梅州市 |
| 311 | 五华县大昌粮贸发展有限公司 | 香米 | 琴江香米 | 梅州市 |
| 312 | 五华县枫华农业发展有限公司 | 绿茶 | 枫华山(文字+拼音)) | 梅州市 |
| 313 | 五华县绿源生物科技有限公司 | 绿茶 | 洋石嶂 | 梅州市 |
| 314 | 五华县良园实业有限公司 | 绿茶 | 正天柱山 | 梅州市 |
| 315 | 五华登云嶂云雾茶叶有限公司 | 绿茶 | 登云嶂 | 梅州市 |
| 316 | 兴宁力量农业有限公司 | 乌龙茶 | 官田翠玉 | 梅州市 |
| 317 | 兴宁市振隆庄种养专业合作社 | 大米 | 振隆古塘 | 梅州市 |
| 318 | 兴宁市润丰农业专业合作社 | 大米 | 味多来 | 梅州市 |
| 319 | 兴宁市瑞福种养专业合作社 | 大米 | 坪畲瑞福 | 梅州市 |
| 320 | 兴宁市辰兴种粮专业合作社 | 大米 | 辰兴蛙稻 | 梅州市 |
| 321 | 平远园山湖农业开发有限公司 | 红茶 | 园山湖 | 梅州市 |
| 322 | 广东万斛源生态农业有限公司 | 绿茶 | 家家发 | 梅州市 |
| 323 | 广东万斛源生态农业有限公司 | 红茶 | 家家发清凉山(图形) | 梅州市 |
| 324 | 广东丰年盛景生态有限公司 | 黑皮鸡枞菌 | 雨缘仙 | 梅州市 |
| 325 | 广东代米生物科技有限公司 | 金针菇 | 代米 | 梅州市 |
| 326 | 广东代米生物科技有限公司 | 杏鲍菇 | 图形 | 梅州市 |
| 327 | 广东八星客实业有限公司 | 绿茶 | 八星坊(图形) | 梅州市 |
| 328 | 广东凯达茶业股份有限公司 | 乌龙茶 | 凯达 | 梅州市 |
| 329 | 广东凯达茶业股份有限公司 | 乌龙茶 | 凯达 | 梅州市 |
| 330 | 广东华承生物科技有限公司 | 红茶 | 颖红 | 梅州市 |
| 331 | 广东原本生态农业有限公司 | 绿茶 | 原本炒绿 | 梅州市 |
| 332 | 广东大粤茗珠农业科技有限公司 | 单丛乌龙茶 | 大粤茗珠 | 梅州市 |
| 333 | 广东大粤茗珠农业科技有限公司 | 绿茶 | 大粤茗珠 | 梅州市 |
| 334 | 广东屏翠山茶业有限公司 | 乌龙茶 | 大东屏翠山 | 梅州市 |
| 335 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 绿茶 | Xi Yan Shan | 梅州市 |
| 336 | 广东苏记祥实业有限公司 | 绿茶 | 苏记祥 | 梅州市 |
| 337 | 广东飞天马实业有限公司 | 乌龙茶 | 飞天马 | 梅州市 |
| 338 | 广东飞马峰农业股份有限公司 | 乌龙茶 | 图形 | 梅州市 |
| 339 | 广东龙岗马山茶业股份有限公司 | 绿茶 | 马山(图形) | 梅州市 |
| 340 | 广东龙岗马山茶业股份有限公司 | 红茶 | 马山 | 梅州市 |
| 341 | 梅州市万福春高山云雾茶专业合作社 | 绿茶 | 定乙 | 梅州市 |
| 342 | 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 菜心 | 乐得鲜 | 梅州市 |
| 343 | 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 苦瓜 | 乐得鲜 | 梅州市 |
| 344 | 梅州市云岐圣峰生态农林发展有限公司 | 乌龙茶 | 金梅春 | 梅州市 |
| 345 | 梅州市云岐圣峰生态农林发展有限公司 | 绿茶 | 金梅春 | 梅州市 |
| 346 | 梅州市云岐圣峰生态农林发展有限公司 | 红茶 | 金梅春 | 梅州市 |
| 347 | 梅州市信德家种养农民专业合作社 | 绿茶 | 苏庄主 | 梅州市 |
| 348 | 梅州市小密茶业有限公司 | 绿茶 | 醉美小密 | 梅州市 |
| 349 | 梅州市山之韵生态农业有限公司 | 绿茶 | 一叶香清凉山 | 梅州市 |
| 350 | 梅州市建丰粮业发展有限公司 | 丝苗米 | 秀才郎 | 梅州市 |
| 351 | 梅州市建丰粮业发展有限公司 | 丝苗米 | 客家良稻 | 梅州市 |
| 352 | 梅州市强惠农业发展有限公司 | 芋头 | 板盖坑 | 梅州市 |
| 353 | 梅州市强惠农业发展有限公司 | 苦瓜 | 板盖坑 | 梅州市 |
| 354 | 梅州市明山嶂茶业有限公司 | 绿茶 | 臻龙顶金镶玉 | 梅州市 |
| 355 | 梅州市梅江区西阳镇清凉山荣发茶场 | 绿茶 | 梓树凹 | 梅州市 |
| 356 | 梅州市润起文化科技发展有限公司 | 绿茶 | 乳姑山 | 梅州市 |
| 357 | 梅州市润起文化科技发展有限公司 | 绿茶 | 润起 | 梅州市 |
| 358 | 梅州市源自然农业发展有限公司 | 单丛茶 | 柏宫源 | 梅州市 |
| 359 | 梅州市源自然农业发展有限公司 | 绿茶 | 柏宫源 | 梅州市 |
| 360 | 梅州市源自然农业发展有限公司 | 红茶 | 柏宫源 | 梅州市 |
| 361 | 梅州市莲盛生态农业科技有限公司 | 蔬菜 | 莲盛于篮 | 梅州市 |
| 362 | 梅州市金宝树农业有限公司 | 水稻 | 良辰福稻 | 梅州市 |
| 363 | 梅州市金宝树农业有限公司 | 花生 | 晓记 | 梅州市 |
| 364 | 梅州雁南飞茶田有限公司 | 金单枞乌龙茶 | 雁南飞(图形) | 梅州市 |
| 365 | 蕉岭县科诚优质稻专业合作社 | 蕉岭大米 | 长潭金穗 | 梅州市 |
| 366 | 广东辉龙农业科技股份有限公司 | 铁皮石斛 | 恒盛隆 | 梅州市 |
| 367 | 梅州绿盛林业科技有限公司 | 铁皮石斛 | 南台●石仙子 | 梅州市 |
| 368 | 大埔美方实业发展有限公司 | 生猪 | 美方实业 | 梅州市 |
| 369 | 梅州市桃花缘文化实业发展有限公司 | 鸭蛋 | 潭下桃花缘 | 梅州市 |
| 370 | 广东中源农业发展有限公司 | 马铃薯 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 371 | 惠东县奕强蔬菜专业合作社 | 马铃薯 | 奕强YIQIANG | 惠州市 |
| 372 | 惠州市惠和山农业发展有限公司 | 马铃薯 | 惠和山 | 惠州市 |
| 373 | 惠州市源林农业发展有限公司 | 马铃薯 | 图形 | 惠州市 |
| 374 | 博罗县山前荔枝专业合作社 | 荔枝 | 山前 | 惠州市 |
| 375 | 广东大橘农业有限公司 | 沃柑 | 东江可可柚 | 惠州市 |
| 376 | 惠州市众致农产品专业合作社 | 年桔 | 桔祥桔意 | 惠州市 |
| 377 | 惠州市合禾农业发展有限公司 | 柠檬 | 罗浮山合禾 | 惠州市 |
| 378 | 惠州市尚华田农业科技有限公司 | 柑橘 | 图形 | 惠州市 |
| 379 | 惠州市戚家庄生态田园有限公司 | 皇帝柑 | 山海英雄 | 惠州市 |
| 380 | 惠州市晓阳种养专业合作社 | 杨桃 | 钧阳 | 惠州市 |
| 381 | 惠州市润树农业科技有限公司 | 嘉宝果 | 润树小嘉宝 | 惠州市 |
| 382 | 惠州市祈福生态农业科技有限公司 | 嘉宝果 | 紫福宝 | 惠州市 |
| 383 | 惠州市神农兰香谷生态农业科技有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 神农兰香谷 | 惠州市 |
| 384 | 惠州市钧阳生态农业科技有限公司 | 番石榴 | 鑫钧阳 | 惠州市 |
| 385 | 惠州昆仑农业发展有限公司 | 沃柑 | 粤甜蜜 | 惠州市 |
| 386 | 龙门县杨桃妹农产品专业合作社 | 杨桃 | 扬桃妹 | 惠州市 |
| 387 | 龙门县绿安杨桃专业合作社 | 杨桃 | 绿安杨桃 | 惠州市 |
| 388 | 亚维浓生态园(惠州)有限公司 | 菜心 | 亚维浓 | 惠州市 |
| 389 | 博罗县柏塘镇三棵松高山茶专业合作社 | 茶叶 | 三棵松 | 惠州市 |
| 390 | 博罗县湖镇镇新世界蔬果场有限公司 | 菜薹 | 新世界农耕源 | 惠州市 |
| 391 | 广东中源农业发展有限公司 | 黄瓜 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 392 | 广东中源农业发展有限公司 | 尖椒 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 393 | 广东中源农业发展有限公司 | 大顶苦瓜 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 394 | 广东中源农业发展有限公司 | 梅花白萝卜 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 395 | 广东中源农业发展有限公司 | 西红柿 | 美之源+Meizhiyuan | 惠州市 |
| 396 | 广东中源农业发展有限公司 | 香米 | 田源美 | 惠州市 |
| 397 | 广东六谷裕兴农业有限公司 | 黄瓜 | 六谷裕興 | 惠州市 |
| 398 | 广东绿丰园农业发展有限公司 | 菜心苗 | 樟山牌蔬菜 | 惠州市 |
| 399 | 惠东县云雾仙茗生态茶业有限公司 | 绿茶 | 李氏正昌 | 惠州市 |
| 400 | 惠东县仙女峰高山茶专业合作社 | 茶叶 | 仙女峰 | 惠州市 |
| 401 | 惠东县伦信农业有限公司 | 玉米 | 梁化牌甜玉米 | 惠州市 |
| 402 | 惠东县伦信农业有限公司 | 蕹菜 | 梁化牌蔬菜 | 惠州市 |
| 403 | 惠东县伦信农业有限公司 | 菜心 | 图形 | 惠州市 |
| 404 | 惠东县伦信农业有限公司 | 辣椒 | 图形 | 惠州市 |
| 405 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 油粘米 | 伴永康 | 惠州市 |
| 406 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 丝苗米 | 野澳 | 惠州市 |
| 407 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 罗浮山贡米 | 伴永康 | 惠州市 |
| 408 | 惠州伴永康粮油食品有限公司 | 丝苗米 | 罗浮山 | 惠州市 |
| 409 | 惠州季源粮油实业有限公司 | 新野粘香米 | 永香穗 | 惠州市 |
| 410 | 惠州市九优粮油有限公司 | 金龙香软米 | 9优 JIUYOU | 惠州市 |
| 411 | 惠州市九优粮油有限公司 | 良田禾香米 | 九优 | 惠州市 |
| 412 | 惠州市年年丰实业有限公司 | 丝苗米 | 年年丰 | 惠州市 |
| 413 | 惠州市年年丰实业有限公司 | 象牙粘米 | 年年丰 | 惠州市 |
| 414 | 惠州市惠兴生态农业科技有限公司 | 香米 | 一米爱 | 惠州市 |
| 415 | 惠州市惠和山农业发展有限公司 | 马铃薯 | 惠和耘心 | 惠州市 |
| 416 | 惠州市祥源农业发展有限公司 | 大米 | 臻祥源 | 惠州市 |
| 417 | 惠州市福鑫隆农产品农民专业合作社 | 玉米 | 鑫玉农 | 惠州市 |
| 418 | 惠州市花海茶园有限公司 | 茶叶 | 鬼岩山 | 惠州市 |
| 419 | 惠州市诚鑫实业有限公司 | 绿茶 | 蝴蝶峰 | 惠州市 |
| 420 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技有限公司 | 丝苗米 | 双丰鱼+图形 | 惠州市 |
| 421 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 | 七丝软粘米 | 顺喜来+SHUN XI LAI RICE | 惠州市 |
| 422 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 | 油粘米 | 顺喜来+SHUN XI LAI RICE | 惠州市 |
| 423 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 | 金粘米 | 顺喜来+SHUNXILAI | 惠州市 |
| 424 | 龙门县顺喜来生态农业发展有限公司 | 丝苗米 | 顺喜来+SHUNXILAI | 惠州市 |
| 425 | 龙门县黄沙元光精米厂 | 金粘米 | 山锄谷 | 惠州市 |
| 426 | 龙门县龙江镇惠兴粮食加工厂 | 美香粘米 | 惠兴+HUIXING | 惠州市 |
| 427 | 博罗县和盛农牧有限公司 | 胡须鸡 | 东江(石坝)胡须 | 惠州市 |
| 428 | 博罗县建农畜牧有限公司 | 胡须鸡 | 图形 | 惠州市 |
| 429 | 博罗县建农畜牧有限公司 | 客凤鸡 | 图形 | 惠州市 |
| 430 | 博罗县石坝镇三黄畜牧有限公司 | 三黄鸡 | 石坝三黄 | 惠州市 |
| 431 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 冰鲜猪肉 | 东进农牧+图形 | 惠州市 |
| 432 | 惠州市乐夫农业科技有限公司 | 鸡蛋 | 御煌坊 | 惠州市 |
| 433 | 惠州市潮记食品有限公司 | 冻鹅 | 潮记+CHIU KEE+图形 | 惠州市 |
| 434 | 惠州市潮记食品有限公司 | 冻鸭 | 潮记+CHIU KEE+图形 | 惠州市 |
| 435 | 惠州市裕丰生态农业有限公司 | 七彩野山鸡 | 猎人归 | 惠州市 |
| 436 | 惠州市鹏昌农业科技有限公司 | 鸡蛋 | 鹏昌 | 惠州市 |
| 437 | 惠州泓泉农业有限公司 | 生猪 | 七女湖 | 惠州市 |
| 438 | 惠州顺兴食品有限公司 | 冰鲜鸡 | 唐顺兴+TANGSHUNXING | 惠州市 |
| 439 | 惠州顺兴食品有限公司 | 冰鲜鸽 | 唐顺兴+TANGSHUNXING | 惠州市 |
| 440 | 惠州市正道实业有限公司 | 草鱼 | 东江瘦身鱼 | 惠州市 |
| 441 | 惠州李艺金钱龟生态发展有限公司 | 金钱龟 | 李艺 | 惠州市 |
| 442 | 汕尾市碧泉农业开发有限公司 | 凤山红灯笼 荔枝 | 荔碧泉+图形 | 汕尾市 |
| 443 | 汕尾市隆兴源现代农业科技有限公司 | 荔枝 | 隆兴源 | 汕尾市 |
| 444 | 汕尾市雄鹰实业有限公司 | 红宝石番石榴 | 雄鹰+图案 | 汕尾市 |
| 445 | 深圳市创新盈科技有限公司海丰分公司 | 荔枝 | 盛荔+图形 | 汕尾市 |
| 446 | 海丰县新学士种养专业合作社 | 西番莲 | 飞鹅+图形 | 汕尾市 |
| 447 | 陆丰市丫髻山种养专业合作社 | 甜油甘 | 丙甜 | 汕尾市 |
| 448 | 广东标铭农业科技有限公司 | 竹牙香米 | 标铭科技 | 汕尾市 |
| 449 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 香丝米 | 丰隆 | 汕尾市 |
| 450 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 香油粘 | 丰隆 | 汕尾市 |
| 451 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 大米 | 丰隆 | 汕尾市 |
| 452 | 汕尾市丰隆米业有限公司 | 银粘米 | 丰隆 | 汕尾市 |
| 453 | 汕尾市合利农业发展有限公司 | 芥蓝 | 合之利 | 汕尾市 |
| 454 | 汕尾市合利农业发展有限公司 | 菜心 | 合之利 | 汕尾市 |
| 455 | 陆丰市放心农业发展有限公司 | 大安大蒜 | 绵山湖 | 汕尾市 |
| 456 | 陆河县乌盾山茶业科研发展有限公司 | 乌龙茶 | 乌盾山+图形 | 汕尾市 |
| 457 | 陆河县果田生态农业科技有限公司 | 单枞茶 | 山浦田 | 汕尾市 |
| 458 | 海丰县绿源春农业有限公司 | 绿茶 | 云绿丰 | 汕尾市 |
| 459 | 东莞市太粮米业有限公司 | 米皇坊 | 米皇坊 | 东莞市 |
| 460 | 东莞市太粮米业有限公司 | 香软米(晚籼米) | 靓虾王 | 东莞市 |
| 461 | 东莞市太粮米业有限公司 | 大米 | 曼哈浓香 | 东莞市 |
| 462 | 东莞市太粮米业有限公司 | 油粘米 | 太粮+图形 | 东莞市 |
| 463 | 东莞市新泰粮食有限公司 | 香米 | 满城歡喜 | 东莞市 |
| 464 | 东莞市新泰粮食有限公司 | 香粘米 | 醉兰 | 东莞市 |
| 465 | 东莞市新泰粮食有限公司 | 香粘米 | 小可俐(图形) | 东莞市 |
| 466 | 东莞市虎门粮食有限公司 | 香米 | 金百合 | 东莞市 |
| 467 | 广东万达丰农投蔬果有限公司 | 葱 | 菜专家 | 东莞市 |
| 468 | 广东众口福农业科技集团有限公司 | 油粘米 | 众口福 | 东莞市 |
| 469 | 广东众口福农业科技集团有限公司 | 大米 | 金昌祥 | 东莞市 |
| 470 | 广东全农农业(集团)有限公司 | 菜心 | 全农 | 东莞市 |
| 471 | 广东金良稻丰农业科技有限公司 | 丝苗米 (晚灿米) | 米乐丝苗 | 东莞市 |
| 472 | 广东金良稻丰农业科技有限公司 | 油粘米 | 牛坝香 | 东莞市 |
| 473 | 广东金良稻丰农业科技有限公司 | 晚籼米 | 客家情+hakka+图形 | 东莞市 |
| 474 | 广东香勤生物科技有限公司 | 金针菇 | 香勤 | 东莞市 |
| 475 | 东莞市松湖水产品养殖有限公司 | 笋壳鱼 | 松湖渔业 | 东莞市 |
| 476 | 东莞市德鸿肠衣有限公司 | 干制猪肠衣 | 德鸿肠衣 DE HONG CASING | 东莞市 |
| 477 | 中山市华创农业有限公司 | 白菜 | 升哥菜 | 中山市 |
| 478 | 中山市巨隆农业科技有限公司 | 灵芝 | 巨隆 | 中山市 |
| 479 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 香粘米 | 聚丰园 | 中山市 |
| 480 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 香粘大米 | 聚丰园 | 中山市 |
| 481 | 中山市白石猪场有限公司 | 肉猪 | 白石龙骏+图形 | 中山市 |
| 482 | 中山市石岐鸽养殖有限公司 | 乳鸽 | 石岐 | 中山市 |
| 483 | 广东优配供应链管理有限公司 | 脆肉罗非鱼 | 口口尚 | 中山市 |
| 484 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 鳙鱼 | 宝平+BAOPING+图形 | 中山市 |
| 485 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 草鱼 | 宝平+BAOQING+图形 | 中山市 |
| 486 | 广东顺雄绿洲农业有限公司 | 鳗鱼 | 顺鳗兄弟 | 中山市 |
| 487 | 台山市四九镇康盈家庭农场 | 无花果 | 图形+金康盈 | 江门市 |
| 488 | 恩平市星浩农业科技有限公司 | 香水柠檬 | 粤自然 | 江门市 |
| 489 | 恩平市西柠王柠檬专业合作社 | 香水柠檬 | 冠柠 | 江门市 |
| 490 | 江门市新会区大泽镇贵贤水果专业合作社 | 新会柑 | 葵乡桂圆 | 江门市 |
| 491 | 江门市新会区金稻田农业专业合作社 | 新会柑 | 金稻田陈皮庄园 | 江门市 |
| 492 | 台山市国有粮食集团有限公司 | 丝苗米 | 珍香(图形) | 江门市 |
| 493 | 台山市江联米业有限公司 | 丝苗米 | 江联+图形 | 江门市 |
| 494 | 广东广垦华粮米业有限公司 | 大米 | 鹤粮 | 江门市 |
| 495 | 广东柑普人家茶业有限公司 | 新会柑普茶 | 图形 | 江门市 |
| 496 | 开平市金箩米业有限公司 | 象牙香粘 | 图形 | 江门市 |
| 497 | 江门丽宫国际食品股份有限公司 | 陈皮普洱茶 | 侨宝 | 江门市 |
| 498 | 江门市新会区和昌隆陈皮茶制品有限公司 | 柑普茶 | 图形 | 江门市 |
| 499 | 江门市新会区天禄二号陈皮茶叶文化有限公司 | 新会小青柑茶 | 何柏洪 | 江门市 |
| 500 | 江门市新会区葵禾柑果专业合作社 | 新会陈皮 | 图形+葵禾 | 江门市 |
| 501 | 江门市江发粮油商贸有限公司 | 象牙香粘 | 侨福 | 江门市 |
| 502 | 鹤山市双合镇嘉康粮食加工厂 | 小农粘米 | 双合尚记 | 江门市 |
| 503 | 广东岭南大健康生态科技集团有限公司 | 新会陈皮 | 岭南臻宝 | 江门市 |
| 504 | 台山市赛科农业技术有限公司 | 孵化蛋 | 赛科 | 江门市 |
| 505 | 广东墟岗黄家禽种业集团有限公司 | 墟岗黄鸡 | 旺禽(图形) | 江门市 |
| 506 | 广东得宝食品有限公司 | 冰鲜鸡 | LlNGNANSHUlXlANG+图形 | 江门市 |
| 507 | 广东得宝食品有限公司 | 冰鲜鹅 | LINGNANSHUIXIANG+图形 | 江门市 |
| 508 | 广东得宝食品有限公司 | 冰鲜鸭 | LlNGNANSHUlXlANG+图形 | 江门市 |
| 509 | 开平市优之名马冈鹅有限公司 | 马冈鹅 | 优之名 | 江门市 |
